云城區(qū)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標準化種植示范基地項目結(jié)果公告

來源: ?? 招標編號: ?? 時間:2023/2/23 ?? 點擊:

云城區(qū)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標準化種植示范基地項目結(jié)果公告

一、項目編號:NY2023YC003

二、項目名稱:云城區(qū)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標準化種植示范基地項目

三、采購結(jié)果

合同包2(云城區(qū)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標準化種植示范基地項目水肥一體化設(shè)施(云浮市盛覺農(nóng)業(yè)科技有限公司)):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(成交)金額
佛山都市農(nóng)園科技有限公司 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步河西一環(huán)路邊水藤村(土名“范根田”)林燦廠房自編2號首層之一 1,752,800.00元

四、主要標的信息

合同包2(云城區(qū)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標準化種植示范基地項目水肥一體化設(shè)施(云浮市盛覺農(nóng)業(yè)科技有限公司)):

貨物類(佛山都市農(nóng)園科技有限公司)

品目號 品目名稱 采購標的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(元) 總價(元)
2-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 HDPE管 暢達 0.8MPa,110mm 3600.00(批) 41.00 147,600.00
2-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 HDPE管 暢達 1.0MPa,90mm 3600.00(批) 38.00 136,800.00
2-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 HDPE管 暢達 75*5.0mm 3600.00(批) 25.00 90,000.00
2-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 LDPE管 暢達 0.6MPa,63*4.5mm 800.00(批) 15.00 12,000.00
2-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 止回閥 暢達 DN50,F(xiàn)L,金屬 2.00(批) 225.00 450.00
2-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 減震法蘭 暢達 DN100,F(xiàn)L 4.00(批) 150.00 600.00
2-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 國標電纜 花城珠江 4*4mm2,RVV 60.00(批) 27.00 1,620.00
2-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 銅芯電線 金聯(lián)宇 BVR-6.0平方電線 80.00(批) 12.00 960.00
2-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 國標電纜 花城珠江 4*1mm2,RVV 80.00(批) 9.00 720.00
2-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 首部輔材 暢達 線管,螺絲及不可預(yù)見 1.00(批) 1,608.00 1,608.00
2-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 減壓閥 保德 3寸,F(xiàn)L 15.00(批) 1,230.00 18,450.00
2-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 組合排氣閥 保德 1寸,BSP 40.00(批) 144.00 5,760.00
2-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 普通排氣閥 華最 1寸,BSP 32.00(批) 66.00 2,112.00
2-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 PE輔材 暢達 直通,彎頭,三通,開關(guān),鞍座等 800.00(批) 432.00 345,600.00
2-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 LDPE管 華最 20*1.5mm 130000.00(批) 2.30 299,000.00
2-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 20管配件 華最 20mm 800.00(批) 33.00 26,400.00
2-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 壓力補償微噴 華最 35L/H,直徑2.8米,插桿80cm,軟管1米 27000.00(批) 12.00 324,000.00
2-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 折射霧化微 華最 35L/H,直徑2米,插桿70cm,軟管0.7米 27000.00(批) 8.00 216,000.00
2-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 無線解碼器 智棚 太陽能無線型,一拖一 15.00(批) 1,320.00 19,800.00
2-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 電磁減壓閥 保德 3寸,F(xiàn)L 15.00(批) 1,400.00 21,000.00
2-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 自吸水泵 鑫泰洲 7.5KW,380V 1.00(批) 7,500.00 7,500.00
2-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 自吸水泵 鑫泰洲 11KW,380V 1.00(批) 9,000.00 9,000.00
2-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 自動反洗疊片過濾器 寶德 T型過濾器,3寸*3單元,主管口徑DN100,排污管徑DN80,最大流量96m3/h 1.00(批) 14,760.00 14,760.00
2-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 變頻恒壓控制柜 深圳優(yōu)眾 11KW,380V;加1*0.75KW,380V啟停 1.00(批) 8,100.00 8,100.00
2-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 持壓閥 保德 DN100,F(xiàn)L 1.00(批) 1,620.00 1,620.00
2-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 攪拌式肥料桶 大昶 錐形,1噸,配0.75KW,攪拌電機 2.00(批) 4,680.00 9,360.00
2-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 止回閥 暢達 DN100,F(xiàn)L,金屬 2.00(批) 300.00 600.00
2-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 抽水控制電箱 農(nóng)園 遠程啟停,手動/定時設(shè)置,手機遠程控制潛水泵 2.00(批) 1,890.00 3,780.00
2-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 潛水泵 上海騰浪 7.5KW,380V 2.00(批) 6,800.00 13,600.00
2-2 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 中央灌溉控制器 智棚 4G聯(lián)網(wǎng),云端遠程控制,配128路無線模塊 1.00(臺) 14,000.00 14,000.00

五、評審專家(單一來源采購人員)名單:

陳麗華黎一強、葉源標、冼南定、羅文書

六、代理服務(wù)收費標準及金額:

代理服務(wù)收費標準

按采購委托協(xié)議約定收取。

合同包號 合同包名稱 代理服務(wù)費金額(萬元) 收取對象
2 云城區(qū)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標準化種植示范基地項目水肥一體化設(shè)施(云浮市盛覺農(nóng)業(yè)科技有限公司) 2.2117 中標(成交)供應(yīng)商

七、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個工作日。

八、其他補充事宜

合同包2(云城區(qū)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標準化種植示范基地項目水肥一體化設(shè)施(云浮市盛覺農(nóng)業(yè)科技有限公司)):

供應(yīng)商 資格性審查 符合性審查 技術(shù)得分 商務(wù)得分 價格得分 綜合得分 得分排名 推薦排名
佛山都市農(nóng)園科技有限公司 通過 通過 32.40 20.00 30.00 82.40 1 1
廣東農(nóng)幫手農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 通過 通過 23.00 0.00 29.91 52.91 2 2
韶關(guān)市南潤溫室工程有限公司 通過 通過 12.80 0.00 29.90 42.70 3

九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。

1.采購人信息

名  稱:云浮市云城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局

地  址:云浮市云城區(qū)園林路8號

聯(lián)系方式:0766-8829711

2.采購代理機構(gòu)信息

名  稱:云浮市南粵招標代理有限公司

地  址:云浮市云城區(qū)世紀大道西8號4樓

聯(lián)系方式:0766-8399988

3.項目聯(lián)系方式

項目聯(lián)系人:馮小姐

電  話:0766-8399988

云浮市南粵招標代理有限公司


2023年02月23日